План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений на 2024 год в учреждении здравоохранения «Брестский областной онкологический диспансер»
№п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Дата проведения |
---|---|---|---|
1 |
Заседания комиссии по профилактике коррупционных правонарушений |
Председатель комиссии, секретарь комиссии |
1 раз в квартал |
2 | Работа с нормативно-правовыми актами | Члены комиссии, специалисты диспансера по курирующим вопросам | Постоянно |
3 | Принять участие в семинарах, проводимых по противодействию коррупции, проведению государственных закупок. | Члены комиссии | |
4 | Анонимное анкетирование сотрудников диспансера | юрисконсульт | 1 раз в год |
5 | Обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств | Главный врач, главный бухгалтер | Постоянно |
6 | Устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, главная м/с, м/с (старшие) отделений, главный бухгалтер, начальник ПЭО | Постоянно |
7 | Контроль за порядком проведения высокотехнологических обследований и операций, недопущению протекционизма | Главный врач, зам. главного врача | Постоянно |
8 | Соблюдение законодательства при сдаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, зданий, сооружений, помещений, своевременное взыскание арендной платы, отчисление части суммы полученной арендной платы в бюджет | Начальник ПЭО, главный бухгалтер, | Постоянно |
9 | Выявление коррупционных рисков, предотвращение или урегулирование конфликта интересов | Главный врач, заместители главного врача, заведующий кадровым сектором, руководители структурных подразделений | Постоянно |
10 | Контроль за соблюдением нормативных правовых актов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (учет, хранение, назначение, списание, ведение учетно-отчетной документации). | Главный врач, зам. главного врача, м/с по медицинскому обеспечению, руководители структурных подразделений, главная м/с, м/с (старшие) отделений | Постоянно |
11 | Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без гражданства | Руководители структурных подразделений, бухгалтер (содержащийся за счет внебюджетных средств), экономист (содержащийся за счет внебюджетных средств) ПЭО, юрисконсульт | Постоянно |
12 | Контроль за порядком оказания платных услуг (медицинских, сервисных, иных) Оформление прейскурантов платных услуг |
Начальник ПЭО,экономист (содержащийся за счет внебюджетных средств) ПЭО, руководители структурных подразделений |
Постоянно |
13 | Принятие мер, направленные на исключение препятствий в реализации прав и законных интересов граждан в получении медицинской помощи в рамках требований законодательства и нормативно-правовых документов | Главный врач, зам. главного врача, юрисконсульт, руководители структурных подразделений | Постоянно |
14 | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за сохранностью и использованием денежных средств и материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством | Главный врач, главный бухгалтер | Постоянно |
15 | Анонимное анкетирование пациентов диспансера | Зам. главного врача, руководители структурных подразделений | Постоянно |
16 | Осуществление закупок в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Недопущение необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) | Специалист по организации закупок, экономист, специалисты по предмету закупки | Постоянно |
17 | Контроль за заполнением и предоставлением в главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома главным врачом диспансера Декларации о доходах | Заведующий кадровым сектором |
До 01.03.2024 |
18 | Подписание работниками, занимающими должности государственных и приравненных к ним должностных лиц, обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» | Кадровый сектор | При приеме на работу, переводе на другую должность |
19 | Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, принятие мер по их предотвращению | Кадровый сектор, работники диспансера | Постоянно |
20 | Контроль за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности, справок, выпиской льготных рецептов на получение лекарственных средств, за проведением экспертизы временной нетрудоспособности, экспертизы инвалидности, за проведением медицинского освидетельствования призывников | Руководители структурных подразделений | Постоянно |
21 | Выполнение требований по незамедлительному и полному возмещению причиненного вреда, установленного в ходе ревизий, проверок и служебных расследований | Главный врач, главный бухгалтер | По требованию |
22 | Инвентаризация товарно-материальных ценностей | Главный бухгалтер, члены комиссии | По приказу |
23 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками, направленной на соблюдение законопослушного поведения, нетерпимость к коррупционным проявлениям | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт | Постоянно |
24 | Оформление доверенностей (на распоряжение денежными средствами; открытие, закрытие денежных вкладов в банках или распоряжение банковским вкладом; предоставление интересов доверителя в гос. органах и организациях и иное) и свидетельствование подлинность подписи доверителя | Юрисконсульт, заведующие отделений | При обращении |
25 | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о коррупции и иных коррупционных правонарушениях антикоррупционного законодательства | Юрисконсульт | При выявлении |
26 | Соблюдение установленных норм законодательства при проведении аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Члены комиссии | По мере необходимости |
27 |
Выполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, провидение мониторинга соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины с принятием мер профилактического и дисциплинарного воздействия |
Главный врач, члены комиссии по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины | Постоянно |
28 | Информирование главного управления по здравоохранению, правоохранительных органов о фактах коррупционных правонарушений в УЗ «Брестский ООД» | Главный врач, заместители главного врача | В день выявления |
29 | Выполнение решений расширенного заседания Республиканской комиссии по противодействию коррупции в системе Министерства здравоохранения и главного управления по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета |
Главный врач, заместители главного врача, юрисконсульт, специалисты диспансера по курирующим вопросам |
Постоянно |
30 | Проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых в учреждении локальных нормативных правовых актов | Юрисконсульт | Постоянно |
31 | Выполнение мероприятий направленных на минимизацию коррупционных рисков в структурных подразделениях и в диспансере в целом | Согласно карт коррупционных рисков | Постоянно |
32 | Взаимодействие с территориальными органами МВД, прокуратуры, Следственным комитетом по профилактике коррупционных проявлений |
Главный врач, заместители главного врача, юрисконсульт |
По мере необходимости |
33 | Ежеквартальный отчет (протокол) о работе комиссии по профилактике коррупционных правонарушений в диспансере | Главный врач, секретарь комиссии |
Не позднее 10 дней со дня проведения заседания |
34 | Размещение на сайте учреждения Плана работы комиссии по противодействию коррупции, Плана мероприятий по противодействию коррупции, иной информации по вопросам профилактики коррупционных правонарушений планы | Секретарь комиссии по противодействию коррупции, отдел автоматизированных систем управления | Не позднее 15 дней с момента утверждения; иная информация - по мере необходимости |