Пластические реконструктивные эстетические операции
Действует с 15 июня 2020года.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС 20%, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 460,74 | 76,79 | 460,74 |
Хирургическая коррекция рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 542,27 | 90,38 | 542,27 |
Мастопексия (одна сторона) | операция | 640,86 | 106,81 | 640,86 |
Редукционная маммопластика (одна сторона) | операция | 767,89 | 127,98 | 767,89 |
Маммопластика имплантатом (аугментация) одна сторона | операция | 640,58 | 106,76 | 640,58 |
Коррекция втянутых сосков молочных желез (одна сторона) | операция | 241,79 | 40,30 | 241,79 |
Абдоминопластика | операция | 967,94 | 161,32 | 967,94 |
Абдоминопластика с устранением диастаза мышц живота | операция | 1067,21 | 177,87 | 1067,21 |
Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 381,26 | 63,54 | 381,26 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно