Рентгеновская компьютерная томография
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
РКТ головного мозга без к/у | исследование | 70,66 | 1,72 | 72,38 |
РКТ головного мозга с к/у * | исследование | 156,54 | 3,14 | 159,68 |
РКТ лицевого черепа без к/у | исследование | 65,10 | 1,72 | 66,82 |
РКТ лицевого черепа с к/у * | исследование | 146,67 | 3,14 | 149,81 |
РКТ шеи без к/у | исследование | 70,66 | 1,72 | 72,38 |
РКТ шеи с к/у * | исследование | 156,54 | 3,14 | 159,68 |
РКТ органов грудной полости без к/у | исследование | 76,32 | 1,72 | 78,04 |
РКТ органов грудной полости с к/у * | исследование | 166,90 | 3,14 | 170,04 |
РКТ брюшной полости без к/у | исследование | 76,32 | 1,72 | 78,04 |
РКТ брюшной полости с к/у * | исследование | 166,90 | 3,14 | 170,04 |
РКТ таза без к/у | исследование | 70,66 | 1,72 | 72,38 |
РКТ таза с к/у * | исследование | 156,54 | 3,14 | 159,68 |
РКТ позвоночного сегмента без к/у | исследование | 53,69 | 1,72 | 55,41 |
РКТ позвоночного сегмента с к/у * | исследование | 125,93 | 3,14 | 129,07 |
РКТ костей и суставов без к/у | исследование | 70,66 | 1,72 | 72,38 |
РКТ костей и суставов с к/у * | исследование | 156,54 | 3,14 | 159,68 |
КТ-ангиография | исследование | 186,96 | 3,14 | 190,10 |
MPR, MIP, MinIP,SSD криволинейная реконструкция | исследование | 28,76 | 0,00 | 28,76 |
Подсчет объема | исследование | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
Виртуальная эндоскопия | исследование | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
Сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 28,76 | 0,00 | 28,76 |
Прикладные органоспецифические программы | исследование | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
Особо трудоемкие программы | исследование | 57,53 | 0,00 | 57,53 |
Изготовление копий электронных РКТ-изображений | исследование | 17,89 | 0,00 | 17,89 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно