Пластические реконструктивные эстетические операции
Действует с 15 июня 2020года.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС 20%, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
Абдоминопластика | операция | 363,59 | 60,60 | 363,59 |
Абдоминопластика с устранением диастаза мышц живота | операция | 542,27 | 90,38 | 542,27 |
Коррекция втянутых сосков молочных желез (одна сторона) | операция | 57,41 | 9,57 | 57,41 |
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 221,83 | 36,97 | 221,83 |
Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 175,44 | 29,24 | 175,44 |
Маммопластика имплантатом (аугментация) одна сторона | операция | 209,51 | 34,92 | 209,51 |
Мастопексия (одна сторона) | операция | 320,42 | 30,47 | 320,42 |
Редукционная маммопластика (одна сторона) | операция | 332,75 | 55,46 | 332,75 |
Хирургическая коррекция рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 271,13 | 45,19 | 271,13 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно