Гинекологические операции, манипуляции и процедуры
Действует с 1 октября 2020г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Гинекологические операции крупные |
|||||
Ампутация ш/матки по Штурмдорфу. Диагностическое выскабливание цервикального канала | операция | 253,93 | 21,79 | 275,72 | |
Билатеральная сальпинго-оофорэктомия, оментэктомия | операция | 429,59 | 30,92 | 460,51 | |
Гистерорезектоскопия | операция | 248,08 | 9,33 | 257,41 | |
Гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией | операция | 552,01 | 52,00 | 604,01 | |
Комбинированная операция на органах брюшной полости с резекцией смежных органов: гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией, оментэктомия, тазовая перитонэктомия, аппендэктомия | операция | 716,25 | оплачиваются дополнительно | ||
Лапароскопическая билатеральная сальпинго-оофорэктомией | операция | 473,61 | 9,05 | 482,66 | |
Лапаротомия. Резекция обоих яичников. Оментэктомия | операция | 607,21 | 27,35 | 634,56 | |
Радикальная вульвэктомия с билатеральной пахово-бедренной лимфаденэктомией | операция | 588,81 | 29,92 | 618,73 | |
Радикальная гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофрэктомией, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией | операция | 889,14 | 62,55 | 951,69 | |
Резекция большого сальника (оментэктомия) | операция | 159,47 | 22,10 | 181,57 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры |
|||||
Кольпоцитология | операция | 7,77 | 1,62 | 9,39 | |
Кольпоцитология простая | операция | 43,59 | 1,50 | 45,09 | |
Кольпоцитология расширенная с цитологией, биопсией ш/м и соскобом из цервикального канала | операция | 81,37 | 7,07 | 88,44 | |
Гинекологические операции |
|||||
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 27,25 | 7,91 | 35,16 | |
Биопсия шейки матки | операция | 29,06 | 2,97 | 32,03 | |
Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 143,87 | 4,61 | 148,48 | |
Электроконизация шейки матки | операция | 103,58 | 1,34 | 104,92 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно