Лабораторная диагностика
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови | исследование | 12,13 | 0,59 | 12,72 |
Общий анализ мочи | исследование | 4,18 | 0,37 | 4,55 |
Общий анализ кала | исслелование | 3,77 | 0,12 | 3,89 |
Коагулограмма | исследование | 8,53 | 5,84 | 14,37 |
Группа крови, резус -фактор | исследование | 9,52 | 3,52 | 13,04 |
Определение сахара крови | исследование | 3,77 | 0,11 | 3,88 |
Биохимический анализ | ||||
определение общего белка | исследование | 1,08 | 0,05 | 1,13 |
определение альбулина | исследование | 1,19 | 0,07 | 1,26 |
определение мочевины | исследование | 1,61 | 0,10 | 1,71 |
определение креатинина | исследование | 1,51 | 0,12 | 1,63 |
определение глюкозы | исследование | 1,40 | 0,11 | 1,51 |
определение билирубина | исследование | 1,83 | 0,24 | 2,07 |
определение калия | исследование | 1,65 | 0,27 | 1,92 |
определение кальция | исследование | 1,40 | 0,12 | 1,52 |
определение активности альфа-амилазы | исследование | 1,89 | 1,66 | 3,55 |
определение аспартатаминотрансферазы | исследование | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
определение аланинаминотрансферазы | исследование | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
определение лактатдегидрогенеза | исследование | 1,62 | 0,21 | 1,83 |
определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 2,62 | 0,37 | 2,99 |
Определение канцмаркеров | ||||
ПСА общий ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 1,68 | 11,25 |
ПСА свободный ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 1,68 | 11,25 |
СА 15-3 ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 2,69 | 12,26 |
БХГ ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 1,64 | 11,21 |
СА 19-9 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 2,7 | 12,27 |
РЭА ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 1,98 | 11,55 |
АФП ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 9,57 | 1,64 | 11,21 |
СА -125 ИФА(полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 2,00 | 11,57 |
НЕ 4 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 43,87 | 53,44 |
S100 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 76,84 | 86,41 |
SCC ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 46,15 | 55,72 |
ПСА общий (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 7,48 | 17,87 |
ПСА свободный (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 7,48 | 17,87 |
СА 15-3 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 7,65 | 18,04 |
БХГ (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 6,18 | 16,57 |
СА 19-9 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 8,13 | 18,52 |
РЭА (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 9,18 | 19,57 |
АФП (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 7,72 | 18,11 |
СА - 125 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 8,59 | 18,98 |
Морфологические исследования | ||||
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | исследование 1 препарата | 23,03 | 2,13 | 25,16 |
Пересмотр (консультация) готовых микропрепаратов | исследование 1 препарата | 14,98 | 0,00 | 14,98 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно