Лабораторная диагностика
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови | исследование | 5,68 | 0,54 | 6,22 |
Общий анализ мочи | исследование | 1,92 | 0,28 | 2,20 |
Общий анализ кала | исслелование | 1,80 | 0,09 | 1,89 |
Коагулограмма | исследование | 3,74 | 3,68 | 7,42 |
Группа крови, резус -фактор | исследование | 4,29 | 2,71 | 7,00 |
Определение сахара крови | исследование | 1,74 | 0,11 | 1,85 |
Биохимический анализ | ||||
определение общего белка | исследование | 0,52 | 0,03 | 0,55 |
определение альбулина | исследование | 0,57 | 0,04 | 0,61 |
определение мочевины | исследование | 0,78 | 0,35 | 1,13 |
определение креатинина | исследование | 0,70 | 0,04 | 0,74 |
определение глюкозы | исследование | 0,67 | 0,19 | 0,86 |
определение билирубина | исследование | 0,88 | 0,32 | 1,20 |
определение калия | исследование | 0,60 | 0,15 | 0,75 |
определение кальция | исследование | 0,60 | 0,04 | 0,64 |
определение активности альфа-амилазы | исследование | 1,29 | 1,3 | 2,59 |
определение аспартатаминотрансферазы | исследование | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
определение аланинаминотрансферазы | исследование | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
определение лактатдегидрогенеза | исследование | 0,70 | 0,21 | 0,91 |
определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 1,20 | 0,02 | 1,22 |
Определение канцмаркеров | ||||
ПСА общий ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 1,68 | 5,01 |
ПСА свободный ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 1,68 | 5,01 |
СА 15-3 ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 2,72 | 6,05 |
БХГ ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 1,68 | 5,01 |
СА 19-9 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 2,72 | 6,05 |
РЭА ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 1,92 | 5,25 |
АФП ИФА (полуавтомат. расчет) | исследование | 3,33 | 1,68 | 5,01 |
СА -125 ИФА(полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 2,16 | 5,49 |
НЕ 4 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 43,97 | 47,30 |
S100 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 76,94 | 80,27 |
SCC ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 3,33 | 46,25 | 49,58 |
ПСА общий (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 7,58 | 11,21 |
ПСА свободный (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 7,58 | 11,21 |
СА 15-3 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 7,74 | 11,37 |
БХГ (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 6,28 | 9,91 |
СА 19-9 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 8,23 | 11,86 |
РЭА (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 9,28 | 12,91 |
АФП (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 7,81 | 11,44 |
СА - 125 (автоматизированный расчет) | исследование | 3,63 | 8,69 | 12,32 |
Морфологические исследования | ||||
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | исследование 1 препарата | 14,97 | 2,13 | 17,10 |
Пересмотр (консультация) готовых микропрепаратов | исследование 1 препарата | 9,74 | 0,00 | 9,74 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно