Гинекологические операции, манипуляции и процедуры
Действует с 1 октября 2020г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Гинекологические операции крупные |
|||||
Ампутация шейки матки по Штурмдорфу. Диагностическое выскабливание цервикального канала | операция | 110,03 | 21,79 | 131,82 | |
Билатеральная сальпинго-оофорэктомия, оментэктомия | операция | 164,25 | 30,92 | 195,17 | |
Гистерорезектоскопия | операция | 97,73 | 9,33 | 107,06 | |
Гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией | операция | 159,47 | 52,00 | 211,47 | |
Комбинированная операция на органах брюшной полости с резекцией смежных органов: гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофорэктомией, оментэктомия, тазовая перитонэктомия, аппендэктомия | операция | 310,38 | оплачиваются дополнительно | ||
Лапароскопическая билатеральная сальпинго-оофорэктомией | операция | 152,02 | 9,05 | 161,07 | |
Лапаротомия. Резекция обоих яичников. Оментэктомия | операция | 143,52 | 27,35 | 170,87 | |
Радикальная вульвэктомия с билатеральной пахово-бедренной лимфаденэктомией | операция | 191,36 | 29,92 | 221,28 | |
Радикальная гистерэктомия с билатеральной сальпинго-оофрэктомией, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией | операция | 385,30 | 62,55 | 447,85 | |
Резекция большого сальника (оментэктомия) | операция | 31,89 | 22,10 | 53,99 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры |
|||||
Кольпоцитология | операция | 2,73 | 1,62 | 4,35 | |
Кольпоцитология простая | операция | 18,89 | 1,50 | 20,39 | |
Кольпоцитология расширенная с цитологией, биопсией ш/м и соскобом из цервикального канала | операция | 37,78 | 7,07 | 44,85 | |
Гинекологические операции |
|||||
Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 14,17 | 7,91 | 22,08 | |
Биопсия шейки матки | операция | 9,45 | 2,97 | 12,42 | |
Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 74,81 | 4,61 | 79,42 | |
Электроконизация шейки матки | операция | 38,47 | 1,34 | 39,81 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно