Магнитно-резонансная томография
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ головного мозга с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ лицевого черепа без к/у | исследование | 90,69 | 2,14 | 92,83 |
МРТ лицевого черепа с к/у ** | исследование | 75,00 | 3,56 | 78,56 |
МРТ шеи без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ шеи с к/у ** | исследование | 179,97 | 3,56 | 183,53 |
МРТ позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ позвоночника и спинного мозга с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ позвоночника и спинного мозга с МРТ-миелографией без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ позвоночника и спинного мозга МРТ-миелографией с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ молочных желез без к/у | исследование | 137,46 | 2,14 | 139,6 |
МРТ молочных желез с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 90,69 | 2,14 | 92,83 |
МРТ брюшной полости с к/у ** | исследование | 119,94 | 3,56 | 123,50 |
МРТ забрюшного пространства без к/у | исследование | 91,44 | 2,14 | 93,58 |
МРТ забрюшного пространства с к/у ** | исследование | 121,53 | 3,56 | 125,09 |
МРТ малого таза без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ малого таза с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ сустава без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ сустава с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ конечности без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ конечности с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
МРТ мягких тканей без к/у | исследование | 136,04 | 2,14 | 138,18 |
МРТ мягких тканей с к/у ** | исследование | 179,91 | 3,56 | 183,47 |
Программа ранней диагностики инсультов | исследование | 31,98 | 0,00 | 31,98 |
Программа проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 191,90 | 0,00 | 191,90 |
МР-ангиография без к/у | исследование | 143,93 | 2,14 | 146,07 |
МР-ангиография с к/у ** | исследование | 191,9 | 3,56 | 195,46 |
МР-холангиопанкреатография | исследование | 31,98 | 2,14 | 34,12 |
МР-миелография | исследование | 15,99 | 0,00 | 15,99 |
Пересмотр МРТ-исследований | исследование | 28,36 | 0,00 | 28,36 |
Изготовление копий электронных МРТ-изображений | исследование | 12,92 | 0,00 | 12,92 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно