Ультразвуковые исследования
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
УЗИ печени, желчный пузырь | исследование | 20,97 | 1,00 | 21,97 |
УЗИ поджелудочной железы | исследование | 20,97 | 1,00 | 21,97 |
УЗИ селезенки | исследование | 13,98 | 1,00 | 14,98 |
УЗИ почек и надпочечников | исследование | 27,96 | 1,00 | 28,96 |
УЗИ мочевого пузыря | исследование | 13,98 | 1,00 | 14,98 |
УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | исследование | 20,97 | 1,10 | 22,07 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной стоимости (трансабдоминально) | исследование | 34,95 | 1,10 | 36,05 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 34,95 | 1,00 | 35,95 |
УЗИ мошонки | исследование | 20,97 | 1,00 | 21,97 |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 27,96 | 1,00 | 28,96 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исследование | 27,96 | 1,00 | 28,96 |
УЗИ органов брюшной полости | исследование | 69,90 | 1,10 | 71,00 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27,96 | 1,00 | 28,96 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 34,95 | 1,10 | 36,05 |
УЗИ слюнных желез | исследование | 13,98 | 1,00 | 14,98 |
УЗИ мягких тканей | исследование | 13,98 | 1,00 | 14,98 |
УЗИ суставов непарные | исследование | 20,97 | 1,00 | 21,97 |
УЗИ суставов парные | исследование | 27,96 | 1,10 | 29,06 |
УЗИ плевральной полости | исследование | 16,18 | 1,00 | 17,18 |
УЗИ лимфатических узлов (одной области с двух сторон) | исследование | 13,98 | 1,10 | 15,08 |
Эхокардиография (м+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 62,80 | 1,05 | 63,85 |
Чрезкожная диагностическая биопсия под контролем УЗИ | исследование | 110,67 | 38,28 | 148,95 |
Лечебно-диагностическая пункция кист, асцессов под контролем УЗИ | исследование | 110,67 | 38,44 | 149,11 |
Стентирование полых органов и анатомических структур при злокачественных опухолях под контролем УЗИ*** | исследование | 308,26 | 5,87 | 314,13 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно