Эндоскопические исследования
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагоскопия | исследование | 11,32 | 6,84 | 18,16 |
Эзофагогастроскопия | исследование | 16,02 | 6,84 | 22,86 |
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 19,28 | 6,84 | 26,12 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 25,70 | 7,53 | 33,23 |
Еюноскопия | исследование | 35,40 | 6,70 | 42,10 |
Ректоскопия | исследование | 11,32 | 6,50 | 17,82 |
Ректосигмоскопия | исследование | 20,53 | 7,25 | 27,78 |
Ректосигноколоноскопия | исследование | 33,35 | 7,25 | 40,60 |
Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | ||||
Эзофагоскопия л/д | исследование | 28,20 | 6,84 | 35,04 |
Эзофагогастроскопия л/д | исследование | 28,20 | 7,11 | 35,31 |
Эзофагогастродуоденоскопия л/д | исследование | 40,00 | 7,11 | 47,11 |
Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) л/д | исследование | 47,60 | 7,11 | 54,71 |
Трахеобронхоскопия л/д | исследование | 25,70 | 7,11 | 32,81 |
Еюноскопия л/д | исследование | 52,10 | 6,84 | 58,94 |
Ректоскопия л/д | исследование | 22,50 | 6,50 | 29,00 |
Ректосигмоскопия л/д | исследование | 46,17 | 7,25 | 53,42 |
Ректосигноколоноскопия л/д | исследование | 77,40 | 7,25 | 84,65 |
Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 89,37 | 15,36 | 104,73 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
Выполнение уреазного теста | манипуляция | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
Примечание:
* в тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно